u体育

公告通知
公告通知
u体育 2023年公开招聘第一批编外护理人员综合成绩公示
作者:日期:2023-05-08阅读: 次
序号 报考岗位名称 面试抽签号 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
1 护理3 12 88.00 84.00 1
2 护理3 11 79.00 83.00 2
3 护理3 1 75.33 80.00 3
4 护理3 4 72.33 79.80 4
5 护理3 7 67.67 75.80 5
6 护理3 2 65.33 74.00 6
7 护理3 15 65.67 73.40 7
8 护理3 9 75.00 71.80 8
9 护理3 14 61.33 71.20 9
10 护理3 5 69.67 70.60 10
11 护理3 3 60.67 68.00 11
12 护理3 6 64.67 68.00 11
13 护理3 10 65.00 67.00 13
14 护理3 13 56.00 66.80 14
15 护理3 8 57.33 65.60 15
16 护理4 34 89.00 91.40 1
17 护理4 33 86.00 90.40 2
18 护理4 4 86.00 88.80 3
19 护理4 43 87.67 88.60 4
20 护理4 44 88.33 87.80 5
21 护理4 39 87.00 85.40 6
22 护理4 51 85.33 85.20 7
23 护理4 36 78.00 84.00 8
24 护理4 16 82.00 83.20 9
25 护理4 38 80.67 83.20 10
26 护理4 57 88.00 82.40 11
27 护理4 27 82.67 81.60 12
28 护理4 15 73.00 81.40 13
29 护理4 6 72.00 80.80 14
30 护理4 28 70.33 80.60 15
31 护理4 35 88.33 79.40 16
32 护理4 56 80.33 79.40 17
33 护理4 21 84.00 79.20 18
34 护理4 40 85.67 79.00 19
35 护理4 7 73.67 79.00 20
36 护理4 20 85.67 78.60 21
37 护理4 50 66.33 77.80 22
38 护理4 30 89.00 77.40 23
39 护理4 2 82.00 77.20 24
40 护理4 3 83.67 77.00 25
41 护理4 41 70.33 76.60 26
42 护理4 10 76.33 76.20 27
43 护理4 47 85.00 75.80 28
44 护理4 1 75.33 75.60 29
45 护理4 19 84.33 75.40 30
46 护理4 8 81.00 74.60 31
47 护理4 9 63.33 74.00 32
48 护理4 32 81.67 73.40 33
49 护理4 37 73.33 73.20 34
50 护理4 54 68.67 73.20 35
51 护理4 46 69.67 73.00 36
52 护理4 26 66.00 72.80 37
53 护理4 17 76.00 72.40 38
54 护理4 48 61.67 72.20 39
55 护理4 5 68.33 71.40 40
56 护理4 29 77.33 70.80 41
57 护理4 52 77.00 70.60 42
58 护理4 55 63.00 70.60 43
59 护理4 45 70.00 70.00 44
60 护理4 42 69.67 69.40 45
61 护理4 11 63.67 68.60 46
62 护理4 49 64.33 67.40 47
63 护理4 13 61.33 67.20 48
64 护理4 23 62.67 66.80 49
65 护理4 24 66.33 66.20 50
66 护理4 53 64.00 65.60 51
67 护理4 22 68.33 65.00 52
68 护理4 12 65.67 63.80 53
69 护理4 14 58.00 62.80 54
70 护理4 18 60.33 62.20 55
71 护理4 31 62.33 61.40 56
72 护理4 25 57.67 59.40 57
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:051068089117。
2、成绩公示七天,一周内体检。具体时间和地点另行通知。